Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | СЗКК, 03 | RU000A0JRU20 | VTB | 94.0000 | 95.0000 | 
| 30.10.2025 | СЗКК, 04 | RU000A0JRU46 | VTB | 94.0000 | 95.0000 | 
| 30.10.2025 | Западный скоростной диаметр, 03 | RU000A0JS4J1 | VTB | 95.0100 | 113.9900 | 
| 30.10.2025 | Западный скоростной диаметр, 04 | RU000A0JS4K9 | VTB | 96.0700 | 108.8000 | 
| 30.10.2025 | РЖД, 33 | RU000A0JVB19 | VTB | 95.4800 | 95.4805 | 
| 30.10.2025 | РЖД, 34 | RU000A0JVB27 | VTB | 95.4800 | 95.4805 | 
| 30.10.2025 | РЖД-35 | RU000A0JVKH5 | VTB | 95.4800 | 95.4805 | 
| 30.10.2025 | РЖД-36-об | RU000A0JVY04 | VTB | 95.4800 | 95.4805 | 
| 30.10.2025 | Россиум-1-боб | RU000A0JVZA8 | VTB | 95.0000 | 139.7100 | 
| 30.10.2025 | Ростелеком-001P-01R | RU000A0JWTN2 | VTB | 103.8100 | 104.0700 | 
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 1P | RU000A0JX3M0 | VTB | 99.9400 | 100.1000 | 
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | VTB | 88.0100 | 88.2836 | 
| 30.10.2025 | Автодор 04 | RU000A0JXZC0 | VTB | 61.0000 | 80.0000 | 
| 30.10.2025 | ИНГРАД-001Р-01-боб | RU000A0ZYG37 | VTB | 94.1300 | 100.2800 | 
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | VTB | 100.3600 | 102.9900 | 
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 03 | RU000A0ZYLX0 | VTB | 110.0000 | 120.0000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 5P2 | RU000A0ZZCH9 | VTB | 84.2600 | 84.3100 | 
| 30.10.2025 | Россиум-001Р-01 | RU000A0ZZCX6 | VTB | 65.0000 | 100.2500 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 4P2 | RU000A0ZZNW5 | VTB | 88.2100 | 88.2600 | 
| 30.10.2025 | РЖД, 001P-09R | RU000A0ZZRY2 | VTB | 99.9000 | 100.1100 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 6P2 | RU000A0ZZV86 | VTB | 90.9800 | 91.0200 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 8P2 | RU000A0ZZZ09 | VTB | 90.9700 | 91.0200 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 7P2 | RU000A0ZZZ58 | VTB | 88.1400 | 88.1900 | 
| 30.10.2025 | Россиум-001Р-02 | RU000A0ZZZY5 | VTB | 65.0000 | 100.2500 | 
| 30.10.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | VTB | 85.0000 | 86.7000 | 
| 30.10.2025 | РЖД, 001P-15R | RU000A1009L8 | VTB | 94.6100 | 95.5000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 9P2 | RU000A100DQ4 | VTB | 90.1000 | 90.1400 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | VTB | 81.1900 | 81.2000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | VTB | 86.3000 | 86.3500 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ12P2 | RU000A1016B4 | VTB | 80.0000 | 84.1792 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | VTB | 87.5500 | 87.8600 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 4P1 | RU000A1019A0 | VTB | 74.0000 | 76.0000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 5P1 | RU000A101JD7 | VTB | 78.5300 | 78.5800 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ15P2 | RU000A101TD6 | VTB | 80.4500 | 80.5000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | VTB | 75.0000 | 78.9206 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | VTB | 76.8400 | 76.8900 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ18P2 | RU000A102D46 | VTB | 77.2600 | 77.3000 | 
| 30.10.2025 | Роснефть, 003Р-02 | RU000A102EE4 | VTB | 100.0000 | 101.7000 | 
| 30.10.2025 | Роснефть, 003Р-01 | RU000A102EF1 | VTB | 100.0000 | 101.7000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P3 | RU000A102GD1 | VTB | 79.5900 | 79.6400 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | VTB | 67.0000 | 73.8771 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P2 | RU000A102JB9 | VTB | 77.1100 | 77.1500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P4 | RU000A102K13 | VTB | 82.2500 | 82.3000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | VTB | 82.0500 | 82.1000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P5 | RU000A102L87 | VTB | 78.8700 | 78.9200 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P7 | RU000A103125 | VTB | 82.6100 | 82.6500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | VTB | 77.4700 | 77.5200 | 
| 30.10.2025 | Роснефть-002Р-11-боб | RU000A103FC3 | VTB | 99.5000 | 99.9842 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P9 | RU000A103N43 | VTB | 82.1500 | 82.2000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P10 | RU000A103W42 | VTB | 72.0000 | 77.9570 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P11 | RU000A103YG5 | VTB | 79.3100 | 79.3600 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P12 | RU000A103YK7 | VTB | 76.3800 | 76.4300 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | VTB | 98.0400 | 98.0900 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | VTB | 80.9800 | 81.0300 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | VTB | 79.4300 | 79.4800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | VTB | 83.4100 | 84.2200 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P15 | RU000A104C45 | VTB | 77.0000 | 79.5009 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | VTB | 97.2100 | 97.3500 | 
| 30.10.2025 | DOM.RF 4B02-19-00307-R-001P | RU000A104X32 | VTB | 97.8900 | 97.9400 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | VTB | 81.5200 | 81.5700 | 
| 30.10.2025 | ФСК ЕЭС Б5 | RU000A1056S4 | VTB | 92.8400 | 97.7000 | 
| 30.10.2025 | Газпром капитал-ЗО27-1-Д | RU000A1056U0 | VTB | 98.3001 | 98.3999 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | VTB | 75.0300 | 85.9400 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | VTB | 97.6400 | 97.6900 | 
| 30.10.2025 | ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | VTB | 89.0159 | 89.7939 | 
| 30.10.2025 | СКФ ЗО2028 | RU000A105A87 | VTB | 92.4004 | 92.8518 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | VTB | 79.8700 | 79.9200 | 
| 30.10.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | VTB | 86.2019 | 86.5159 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | VTB | 75.0000 | 78.7427 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | VTB | 85.6600 | 85.7100 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | VTB | 97.2000 | 97.2500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | VTB | 79.9900 | 80.0400 | 
| 30.10.2025 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | VTB | 99.6008 | 101.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | VTB | 100.8100 | 100.8600 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | VTB | 84.4000 | 84.4500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | VTB | 81.6000 | 85.9800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | VTB | 97.9000 | 97.9500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P28 | RU000A105P72 | VTB | 80.8100 | 80.8600 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | VTB | 82.7300 | 82.7800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | VTB | 98.4500 | 98.5000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P36 | RU000A106HE8 | VTB | 84.5900 | 84.6400 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | VTB | 96.2000 | 96.2500 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | VTB | 74.0000 | 78.2990 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P42 | RU000A107EQ7 | VTB | 86.6000 | 88.8000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | VTB | 100.5100 | 101.3700 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P40 | RU000A107GL3 | VTB | 85.5100 | 86.3400 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P41 | RU000A107GM1 | VTB | 79.9400 | 79.9900 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P43 | RU000A107SY1 | VTB | 94.5100 | 98.4900 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | VTB | 95.0300 | 95.0800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | VTB | 72.7500 | 74.7500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P45 | RU000A109L98 | VTB | 97.9500 | 98.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | VTB | 100.2100 | 101.1800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P48 | RU000A109NJ9 | VTB | 81.3200 | 82.1000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P51 | RU000A10AQC0 | VTB | 79.0500 | 83.3000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P52 | RU000A10AQE6 | VTB | 95.4100 | 96.9000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P56 | RU000A10C8J5 | VTB | 84.0000 | 85.0000 | 
