Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | SBRF | 84.0000 | 84.5000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | VTB | 84.4000 | 84.4500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | MKB | 91.2750 | 93.2750 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | METIB | 85.0000 | 88.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | DOMRF | 83.9500 | 84.9100 | 
