Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | SBRF | 97.0000 | 98.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | VTB | 72.7500 | 74.7500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | MKB | 88.0000 | 100.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | METIB | 93.0000 | 98.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | DOMRF | 97.0700 | 97.7600 | 
