Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | SBRF | 79.5000 | 80.5000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | VTB | 79.8700 | 79.9200 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | MKB | 87.6750 | 89.6750 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | METIB | 80.0000 | 85.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | DOMRF | 79.3500 | 80.4400 | 
