Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | VTB | 85.0000 | 86.7000 | 
| 30.10.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | GZPB | 83.5000 | 85.0000 | 
| 30.10.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | BSPB | 90.0000 | 100.0000 | 
| 30.10.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | METIB | 86.0000 | 93.0000 | 
| 30.10.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | UBRIR | 72.0000 | 92.0000 | 
