Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | SBRF | 98.1760 | 99.1760 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | VTB | 98.4500 | 98.5000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | MKB | 98.9500 | 100.9500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | METIB | 97.0000 | 100.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | DOMRF | 98.1700 | 98.7700 | 
