Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | SBRF | 77.0000 | 82.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | VTB | 75.0300 | 85.9400 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | MKB | 87.3250 | 89.3250 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | METIB | 75.0000 | 82.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | DOMRF | 80.0500 | 81.1200 | 
