Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | SBRF | 82.0000 | 83.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | VTB | 82.7300 | 82.7800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | MKB | 89.4750 | 91.4750 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | METIB | 84.0000 | 86.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | DOMRF | 82.2500 | 83.2500 | 
