Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | SBRF | 95.0000 | 95.5000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | VTB | 95.0300 | 95.0800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | MKB | 94.0000 | 100.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | METIB | 92.0000 | 100.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | DOMRF | 94.5500 | 95.5500 | 
