Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | SBRF | 75.0000 | 78.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | VTB | 75.0000 | 78.7427 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | MKB | 87.9250 | 89.9250 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | METIB | 73.0000 | 77.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | DOMRF | 79.4500 | 80.5100 | 
