Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | SBRF | 79.5000 | 80.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | VTB | 79.9900 | 80.0400 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | MKB | 86.5250 | 88.5250 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | METIB | 81.0000 | 83.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | DOMRF | 79.5000 | 80.5300 | 
