Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | SBRF | 86.0000 | 87.0000 | 
| 30.10.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | VTB | 86.2019 | 86.5159 | 
| 30.10.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | MKB | 68.0000 | 73.0000 | 
| 30.10.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | BSPB | 75.0000 | 85.0000 | 
| 30.10.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | ALFA | 86.1932 | 86.5159 | 
