Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | SBRF | 88.0000 | 89.0000 | 
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | VTB | 88.0100 | 88.2836 | 
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | MKB | 95.6750 | 97.6750 | 
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | METIB | 85.0000 | 90.0000 | 
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | DOMRF | 91.2100 | 92.0700 | 
