Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | SBRF | 96.8520 | 97.8520 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | VTB | 97.2100 | 97.3500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | MKB | 97.4500 | 99.4500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | METIB | 97.0000 | 98.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | DOMRF | 96.9000 | 97.4500 | 
