Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | VTB | 99.6008 | 101.0000 | 
| 30.10.2025 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | REGION | 85.0000 | 105.0000 | 
| 30.10.2025 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | MKB | 96.0000 | 98.0000 | 
| 30.10.2025 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | BSPB | 90.0000 | 100.0000 | 
| 30.10.2025 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | UBRIR | 89.0000 | 109.0000 | 
