Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | SBRF | 81.5000 | 82.5000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | VTB | 82.0500 | 82.1000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | MKB | 86.9250 | 88.9250 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | METIB | 81.0000 | 85.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | DOMRF | 81.4900 | 82.6500 | 
