Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | SBRF | 90.0000 | 92.0000 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | VTB | 74.0000 | 78.2990 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | MKB | 86.7500 | 87.7500 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | METIB | 73.0000 | 80.0000 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | DOMRF | 78.4700 | 79.6500 | 
