Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | SBRF | 87.0000 | 88.0000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | VTB | 87.5500 | 87.8600 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | MKB | 90.6750 | 92.6750 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | METIB | 85.0000 | 88.0000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | DOMRF | 85.8300 | 86.8400 | 
