Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | SBRF | 81.0000 | 82.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | VTB | 81.5200 | 81.5700 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | MKB | 88.1250 | 90.1250 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | METIB | 84.0000 | 86.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | DOMRF | 81.0000 | 82.0900 | 
