Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | SBRF | 67.5990 | 68.5990 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | VTB | 67.0000 | 73.8771 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | MKB | 81.4250 | 83.4250 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | METIB | 65.0000 | 73.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | DOMRF | 74.1200 | 75.5100 | 
