Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | SBRF | 97.6160 | 98.6160 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | VTB | 97.9000 | 97.9500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | MKB | 98.4000 | 100.4000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | METIB | 97.0000 | 99.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | DOMRF | 97.6200 | 98.2100 | 
