Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | SBRF | 97.3460 | 98.3460 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | VTB | 97.6400 | 97.6900 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | MKB | 98.1000 | 100.1000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | METIB | 96.0000 | 99.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | DOMRF | 97.3800 | 97.9500 | 
