Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | SBRF | 80.0000 | 81.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | VTB | 80.9800 | 81.0300 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | MKB | 85.2750 | 87.2750 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | METIB | 81.0000 | 84.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | DOMRF | 80.4800 | 81.5300 | 
