Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | SBRF | 100.0000 | 101.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | VTB | 100.2100 | 101.1800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | METIB | 98.0000 | 102.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | ALFA | 100.2100 | 100.6800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | DOMRF | 99.3700 | 100.0000 | 
