Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | SBRF | 81.0000 | 81.5000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | VTB | 81.1900 | 81.2000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | MKB | 87.0750 | 89.0750 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | METIB | 82.0000 | 85.0000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | DOMRF | 80.7400 | 81.6000 | 
