Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | SBRF | 83.0000 | 84.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | VTB | 83.4100 | 84.2200 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | MKB | 88.0250 | 90.0250 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | METIB | 82.0000 | 84.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | DOMRF | 80.8600 | 81.8000 | 
