Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | SBRF | 96.0000 | 97.0000 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | VTB | 96.2000 | 96.2500 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | MKB | 95.7500 | 96.7500 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | METIB | 95.0000 | 100.0000 | 
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | DOMRF | 95.7400 | 96.7000 | 
