Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | LUKOIL 3.875 30 | XS2159874002 | SBRF | 86.0000 | 92.0000 | 
| 30.10.2025 | LUKOIL 3.875 30 | XS2159874002 | RENCAP | 82.0000 | 86.0000 | 
| 30.10.2025 | LUKOIL 3.875 30 | XS2159874002 | REGION | 86.0000 | 94.0000 | 
| 30.10.2025 | LUKOIL 3.875 30 | XS2159874002 | MKB | 85.0000 | 100.0000 | 
| 30.10.2025 | LUKOIL 3.875 30 | XS2159874002 | UBRIR | 76.0000 | 96.0000 | 
