Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | SBRF | 95.6000 | 96.8000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | REGION | 88.0000 | 99.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | MKB | 75.0000 | 85.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | METIB | 96.0000 | 98.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | UBRIR | 87.5000 | 107.5000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | ALFA | 96.9600 | 97.3899 | 
