Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | SBRF | 99.0000 | 100.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | REGION | 95.0000 | 102.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | MKB | 86.0000 | 96.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | METIB | 99.0000 | 102.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | ALFA | 99.2500 | 99.7500 | 
