Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | SBRF | 100.0000 | 101.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | REGION | 95.0000 | 102.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | MKB | 86.0000 | 96.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | METIB | 99.0000 | 102.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | ALFA | 100.5545 | 100.9800 | 
