Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | SBRF | 90.2500 | 91.7500 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | REGION | 85.0000 | 95.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | MKB | 65.0000 | 75.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | METIB | 93.0000 | 95.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | ALFA | 92.5050 | 92.9899 | 
