Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | SBRF | 84.5000 | 86.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | REGION | 77.0000 | 87.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | MKB | 56.0000 | 66.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | METIB | 86.0000 | 89.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | ALFA | 85.7050 | 86.1499 | 
