Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | SBRF | 72.5000 | 75.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | REGION | 66.0000 | 76.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | MKB | 52.0000 | 62.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | METIB | 75.0000 | 77.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | ALFA | 74.8101 | 75.2999 | 
