Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | SBRF | 92.5000 | 93.5000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | REGION | 85.0000 | 95.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | MKB | 70.0000 | 80.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | METIB | 91.0000 | 93.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | ALFA | 93.0000 | 93.5000 | 
