Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | SBRF | 87.8000 | 90.5000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | REGION | 83.0000 | 93.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | MKB | 63.0000 | 73.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | METIB | 91.0000 | 93.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | ALFA | 90.7050 | 91.1990 | 
