Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | SBRF | 96.0000 | 97.0000 | 
| 31.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | VTB | 96.2700 | 96.3200 | 
| 31.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | MKB | 95.7500 | 96.7500 | 
| 31.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | METIB | 95.0000 | 100.0000 | 
| 31.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | DOMRF | 95.8100 | 96.7800 | 
