Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | SBRF | 82.0000 | 83.0000 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | VTB | 82.8800 | 82.9300 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | MKB | 89.4750 | 91.4750 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | METIB | 84.0000 | 86.0000 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | DOMRF | 82.4100 | 83.4000 | 
