Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | SBRF | 83.0000 | 84.0000 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | VTB | 83.4200 | 84.2100 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | MKB | 88.0250 | 90.0250 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | METIB | 82.0000 | 84.0000 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | DOMRF | 81.0200 | 81.9600 | 
