Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | SBRF | 81.5000 | 82.5000 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | VTB | 82.2100 | 82.2600 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | MKB | 86.9250 | 88.9250 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | METIB | 81.0000 | 85.0000 | 
| 31.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | DOMRF | 81.6500 | 82.8200 | 
