Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | RURAIL 7.487 03/25/31 | XS0609017917 | SBRF | 92.0000 | 98.0000 | 
| 30.10.2025 | RURAIL 7.487 03/25/31 | XS0609017917 | GZPB | 88.0000 | 94.0000 | 
| 30.10.2025 | RURAIL 7.487 03/25/31 | XS0609017917 | RENCAP | 75.0000 | 78.0000 | 
| 30.10.2025 | RURAIL 7.487 03/25/31 | XS0609017917 | MKB | 85.0000 | 100.0000 | 
| 30.10.2025 | RURAIL 7.487 03/25/31 | XS0609017917 | METIB | 92.0000 | 100.0000 | 
