Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | SBRF | 103.5000 | 104.5000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | REGION | 98.0000 | 108.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | MKB | 88.0000 | 98.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | METIB | 105.0000 | 107.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | UBRIR | 95.5000 | 115.5000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | ALFA | 103.5001 | 103.6997 | 
