Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | ALFA | 70.1000 | 70.6000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | SBRF | 69.0000 | 70.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | REGION | 64.0000 | 74.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | MKB | 50.0000 | 60.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | METIB | 72.0000 | 75.0000 | 
