Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | SBRF | 119.0000 | 120.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | REGION | 115.0000 | 125.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | MKB | 105.0000 | 115.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | METIB | 118.0000 | 120.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | UBRIR | 111.0000 | 131.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | ALFA | 119.4888 | 119.7845 | 
