Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | SBRF | 99.5000 | 100.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | REGION | 92.0000 | 102.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | MKB | 80.0000 | 90.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | METIB | 100.0000 | 102.0000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | UBRIR | 90.5000 | 110.5000 | 
| 31.10.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | ALFA | 98.5000 | 99.0000 | 
