Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | SBRF | 100.5000 | 101.5000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | REGION | 95.0000 | 105.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | MKB | 86.0000 | 96.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | METIB | 100.0000 | 102.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | UBRIR | 91.5000 | 111.5000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | ALFA | 100.7475 | 100.9999 | 
