Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | SBRF | 88.0000 | 90.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | REGION | 82.0000 | 92.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | MKB | 65.0000 | 75.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | METIB | 90.0000 | 93.0000 | 
| 30.10.2025 | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | ALFA | 89.7000 | 90.1900 | 
