Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | SBRF | 75.0000 | 85.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | VTB | 81.6000 | 85.9800 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | MKB | 89.7250 | 91.7250 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | METIB | 80.0000 | 83.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | DOMRF | 80.8900 | 81.6000 | 
