Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | SBRF | 96.9140 | 97.9140 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | VTB | 97.2000 | 97.2500 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | MKB | 97.7000 | 99.7000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | METIB | 96.0000 | 98.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | DOMRF | 96.9300 | 97.5100 | 
