Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | SBRF | 77.0000 | 77.5000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | VTB | 77.4700 | 77.5200 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | MKB | 84.9750 | 86.9750 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | BSPB | 85.0000 | 95.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | METIB | 80.0000 | 83.0000 | 
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | DOMRF | 76.8700 | 78.1300 | 
